Стоимость услуг на мойку автомобилей
Операция | Комментарий | Легковые | Кроссоверы, представительский класс | Внедорожники (от 1,8 м в высоту), газели |
Экспресс мойка |
Мойка кузова аппаратом высокого давления без использования химических средств | 100 | 150 | 200 |
Экспресс пена | Бесконтактная мойка кузова с протиранием только стекол |
150 |
200 |
250 |
Стандартная мойка | Бесконтактная мойка кузова, пороги |
200 |
300 |
350 |
Комплексная мойка | Бесконтактная мойка кузова, ковриков, порогов, влажная уборка, пылесос, антизапах. |
350 |
450 |
500 |
Дополнительные услуги | ||||
Коврики | 1 комплект | 50 | 50 | 50 |
Стирка ковриков | 1 комплект | 100 | 100 | 100 |
Полировка торпедо | 50 | 50 | 50 | |
Полировка пластика салона | 100 | 100 | 100 | |
Мойка стёкол | 100 | 100 | 100-200 | |
Лобовое стекло | 50 | 50 | 50 | |
Уборка пылесосом | 50 | 50 | 50-100 | |
Кондиционер кожи | 200 | 200 | 200-300 | |
Уборка багажника | пылесос(пылесос+коврик) | 50(100) | 50(100) | 50-150 |
Чернение наружного пластика | 100 | 100 | 100 | |
Чернение резины колес | 50 | 50 | 50 | |
Удаление насекомых | 50 | 50 | 100 | |
Удаление битумных пятен | за деталь за автомобиль | 50-100 500-1000 | 50-100 600-1200 | 50-100 800-1500 |
Чистка литых дисков | один диск | 50 | 50 | 50 |
Мойка двигателя | 250 | 250 | 300 | |
Мойка уксусом | не включает мойку кузова | 100 | 150 | 200 |
Обработка воском | 50 | 70 | 70 | |
Влажная уборка салона | 30 | 30 | 30 | |
Мойка подкрылок | грязь, лед | 50-100 | 50-100 | 50-100 |
Полировка хрома | 50 | 70 | 70 | |
Обработка замков | от замерзания | 50 | 50 | 50 |
Мойка всех дисков внутри | 200 | 200 | 200 | |
Обработка резинок дверей силиконом | 50 | 50 | 50 |
Операция |
Комментарий |
Стоимость |
|
легковые | внедорожники,минивены | ||
Химчистка салона |
от 3500 | от 4000 | |
Косметическая полировка кузова |
450 | 600 | |
Химчистка | |||
Потолочного покрытия | 1000 | 1100 | |
Напольного покрытия | 1000 | 1100 | |
Сидений | все сидения/одно сидение | 1000/250 | 1000/250 |
Приборной панели | 200 | 200 | |
Багажного отсека | 300 | 400 | |
Обшивок дверей | все двери/однадверь | 400/100 | 400/100 |